咨詢熱線
400-0888-126


| 產(chǎn)品型號(hào) | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
| 載熱體輸出溫度范圍 (℃) | -30~200 | -80~200 | |||
| 溫度穩(wěn)定性 (℃) | ±0.51) | ±0.52) | |||
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | ||||
| 加熱功率 (kW) | 2 | 3 | 6 | 12 | |
| 制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
| 10℃ | 0.6 | 4.3 | 8.2 | 18 | |
| -10℃ | 0.4 | 3.1 | 6.2 | 12 | |
| -20℃ | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
| -30℃ | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 4 | |
| -35℃ | - | 2 | 5 | 10 | |
| -60℃ | - | 1.4 | 3 | 6 | |
| -78℃ | - | 0.45 | 1 | 2.5 | |
| 泵壓力最大值 (bar) | 1.5 | 1.0 | 1.2 | ||
| 泵流量最大值 (L/min) | 25 | 30 | 40 | ||
| 制冷劑 | R404A | R404A、R23 | |||
| 外循環(huán)接口尺寸 | R21/2 | R23/4 | |||
| 浴槽最小溶積(L) | 3.5 | 12 | 17 | 25 | |
| 浴槽最大溶積(L) | 4.5 | 14 | 25 | 35 | |
| 外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||
| 噪音(dB)A | 60 | 69 | 65 | 69 | |
| 重量(kg) | 106 | 393 | 465 | 714 | |
| 電源 | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50HZ | |||
| 整機(jī)功率 (kW) | 3.0 | 7.9 | 15 | 35.1 | |
| 1)環(huán)境溫度25℃,釜內(nèi)物料溫度控制 | |||||
| 2)15℃以下和65℃以上,釜內(nèi)恒溫±0.5℃,室溫至65℃,釜內(nèi)恒溫±3℃ | |||||
答:價(jià)格和參數(shù)咨詢請(qǐng)點(diǎn)擊人工客服進(jìn)行溝通 :點(diǎn)擊我
答:配件購(gòu)買請(qǐng)聯(lián)系公司售后服務(wù)中心 電話:0371-68006566 也可以撥打:400-0888-126轉(zhuǎn)3進(jìn)行配件咨詢