咨詢熱線
400-0888-126



| 型號(hào) |
ZTM-20-200-30Ex
ZTM-20-200-30WEx
|
ZTM-20-200-40Ex
ZTM-20-200-40WEx
|
ZTM-50-200-30Ex
ZTM-50-200-30WEx
|
ZTM-50-200-40Ex
ZTM-50-200-40WEx
|
ZTM-100-200-30Ex
ZTM-100-200-30WEx
|
ZTM-100-200-40Ex
ZTM-100-200-40WEx
|
|
| 載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | |
| 溫度穩(wěn)定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
| 溫度顯示屏 | 7彩色液晶屏 | ||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 | ||||||
| 散熱方式 |
風(fēng)冷 水冷 |
||||||
| 冷卻水 | 接口尺寸 | R23/4 | |||||
| 流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | ||
| 溫度(℃) | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | ||
| 加熱功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| 制冷量(kW) | 200 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
| 25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | |
| -10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
| -20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| -30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| -40℃ | 0.25 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 泵壓力最大值(bar) | 1.4 | ||||||
| 泵流量最大值(L/min) | 25 | 30 | 45 | ||||
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 外循環(huán)接口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
| 載熱流體加液量(L) | 7 | 11 | 18 | ||||
| 數(shù)字及通訊接口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
| 適用流體最大粘度(cp) | 30 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||
| 噪音dB(A) | 65 | 68 | |||||
| 重量(kg) |
260 255 |
270 260 |
370 360 |
430 420 |
450 430 |
460 450 |
|
| 污染等級(jí) | 2 | ||||||
| 電源 | 3~,380V,50Hz | ||||||
| 整機(jī)功率(kW) |
5.0 4.9 |
5.7 4.6 |
9.4 9.1 |
11.1 10.9 |
19.0 18.8 |
18.6 18.0 |
|
| 工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||||
| 1)環(huán)境溫度25℃,外部應(yīng)用物料溫度控制 | |||||||
| *風(fēng)冷型設(shè)備無(wú)冷卻水接口 | |||||||
答:價(jià)格和參數(shù)咨詢請(qǐng)點(diǎn)擊人工客服進(jìn)行溝通 :點(diǎn)擊我
答:配件購(gòu)買請(qǐng)聯(lián)系公司售后服務(wù)中心 電話:0371-68006566 也可以撥打:400-0888-126轉(zhuǎn)3進(jìn)行配件咨詢