熱門(mén)關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)儀器 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實(shí)驗(yàn)室級(jí)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-0888-126



400-0888-126
| 型號(hào) |
ZTM-20-200-30
ZTM-20-200-30W
|
ZTM-20-200-40
ZTM-20-200-40W
|
ZTM-50-200-30
ZTM-50-200-30W
|
ZTM-50-200-40
ZTM-50-200-40W
|
ZTM-100-200-30
ZTM-100-200-30W
|
ZTM-100-200-40
ZTM-100-200-40W
|
|
| 載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | |
| 溫度穩(wěn)定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
| 溫度顯示屏 | 7”彩色液晶屏 | ||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 | ||||||
| 散熱方式 |
風(fēng)冷 水冷 |
||||||
| 冷卻水* | 接口尺寸 | R21/2 | R23/4 | ||||
| 流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 溫度(℃) | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | ||
| 加熱功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| 制冷量(kW) | 200℃ | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
| 25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | |
| -10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
| -20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| -30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| -40℃ | - | 0.25 | - | 1.1 | - | 1.1 | |
| 泵壓力最大值(bar) | 1.0 | 1.4 | |||||
| 泵流量最大值(L/min) | 30 | 45 | |||||
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 外循環(huán)接口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
| 載熱流體加液量(L) | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
| 數(shù)字及通訊接口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
| 適用流體最大粘度(cp) | 30 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 554Wx796Dx1050H | 640Wx860Dx1270H | 640Wx860Dx1450H | 750Wx1100Dx1420H | 750Wx1100Dx1420H | 750Wx1100Dx1420H | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||
| 噪音dB(A) | 65 | 68 | |||||
| 重量(kg) |
155 150 |
205 200 |
210 200 |
330 320 |
350 340 |
360 350 |
|
| 污染等級(jí) | 2 | ||||||
| 電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||||
| 整機(jī)功率(kW) | 4.9 | 5.7 | 9.4 | 11.1 | 18 | 18.6 | |
| 工作環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||||
|
1)環(huán)境溫度25℃,外部應(yīng)用物料溫度控制。
|
|||||||
| *風(fēng)冷型設(shè)備無(wú)冷卻水接口 | |||||||
| 可根據(jù)需求,選配高揚(yáng)程、大流量循環(huán)泵。 | |||||||
400電話(huà)
微信掃一掃