熱門(mén)關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)儀器 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實(shí)驗(yàn)室級(jí)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-0888-126



400-0888-126
| 型號(hào) | GRC-50 | |
| 釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 |
| 釜內(nèi)有效容積(L) | 50 | |
| 最小攪拌容量(L) | 約4.5 | |
| 法蘭(mm) | 350 | |
| 釜口外徑(mm) | 400 | |
| 底閥內(nèi)徑(mm) | φ24 | |
| 夾套接口 | 進(jìn)口35#,出口42# | |
| 夾套容積(L) | 13 | |
| 使用溫度范圍(℃) | -80~200 | |
| 釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | |
| 夾套允許壓力( MPa ) | ≤0.03 | |
| 承受熱沖擊溫度(℃) | 80 | |
| 放料閥出料口徑 | 40#法蘭接頭 | |
| 冷凝管接口規(guī)格 | 80# | |
| 冷凝器換熱面積(m2) | 約0.429 | |
| 恒壓漏斗容積 ( mL ) | 2000 | |
| 恒壓漏斗接口規(guī)格 | 35# | |
| 收集瓶容積 ( mL ) | 10000 | |
| 攪拌 | 電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50—500 | |
| 轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶 | |
| 轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | |
| 電機(jī)功率(W) | 370 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
| 攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE | |
| 攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | |
| 攪拌槳形式 | 雙層:四斜葉開(kāi)啟渦輪式+四直葉開(kāi)啟渦輪式 | |
| 攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | |
| 電源 | 100—240V~,50/60Hz | |
| 釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 |
| 開(kāi)口(個(gè)) | 8 | |
| 中央開(kāi)口 | 60# | |
| 側(cè)開(kāi)口 | 35#×3 | |
| 40# | ||
| 60#×2 | ||
| 固體投料口 | 115快開(kāi)式 | |
| 密封墊 | O型圈375×5.3 | |
| 接液盤(pán) | 選配 | |
| 機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | |
| 溫度傳感器 | 傳感器型號(hào) | PT100 |
| 顯示方式 | 液晶 | |
| 顯示精度 | ±0.1℃ | |
| 工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | |
| 工作環(huán)境濕度范圍(%) | ≤ 70 | |
| 外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 約1180×560×2185 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 約158 | |
400電話(huà)
微信掃一掃