熱門關(guān)鍵詞: 長城實驗儀器 低溫攪拌浴 調(diào)速玻璃反應釜 實驗室級旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢熱線
400-0888-126
| -10℃系列中試及放大實驗專用低溫冷卻循環(huán)裝置性能參數(shù) | ||||||||||
| 型號 | DLB-10-14 | DLB-10-17 | DLB-10-21 | DLB-10-29 | DLB-10-35 | DLB-10-43 | DLB-10-53 | DLB-10-63 | DLB-10-84 | |
| 整機結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | |||||||||
| 空載最低溫度 | -15℃ | |||||||||
| 最佳使用溫度范圍 | 10~-10℃ | |||||||||
| 名義功率1) | 7.5kW | 9.7kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 29kW | 33kW | 44kW | |
| 電源 | 380V±10%,50Hz | |||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | ||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | |||||||||
| 制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯(lián)制冷 | |||||||||
| 冷凝器型式 | 高效殼管式水冷冷凝器 | |||||||||
| 冷卻水 | 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 19m3/h | 23m3/h | 28m3/h | 31m3/h | 46m3/h |
| 進口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |
| 溫度 | ≤33℃ | |||||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||||||
| 控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI 微電腦控制系統(tǒng) | |||||||||
| 設(shè)定方式 | 在最佳使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、缺7相、 欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||||||
|
制冷量2)/ 名義制冷量 2) |
10℃ | 24/37. 4kW | 30/40kW | 36/48. 2kW | 48/74. 8kW | 60/80kW | 72/96. 4kW | 90/102kW | 108/144. 6kW | 144/192. 8kW |
| 5℃ | 20/31. 7kW | 25/33. 9kW | 30/40. 7kW | 41/63. 4kW | 50/67. 8kW | 61/81. 4kW | 76/101. 7kW | 91/122. 1kW | 122/162. 8kW | |
| 0℃ | 17/26. 6kW | 21/28. 5kW | 25/34. 1kW | 34/53. 2kW | 42/57kW | 51/68. 2kW | 64/85. 5kW | 76/102. 3kW | 102/136. 4kW | |
| -5℃ | 14/22. 1kW | 17/23. 8kW | 21/28. 2kW | 29/44. 2kW | 35/47. 6kW | 43/56. 4kW | 53/71. 4kW | 63/84. 6kW | 84/112. 8kW | |
| -10℃ | 11/18. 2kW | 14/19. 6kW | 17/23. 5kW | 23/36. 4kW | 29/39. 2kW | 34/47kW | 44/58. 8kW | 51/70. 5kW | 68/94kW | |
| 制冷劑 | R404A | |||||||||
|
載冷介質(zhì) 循環(huán)泵 參數(shù) |
功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW |
| 流量 | 4.8m3/h | 7.2m3/h | 8.4m3/h | 8.4m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 20m3/h | 20m3/h | 40m3/h | |
| 揚程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | |
| 接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |
| 循環(huán)液槽/罐 | 容積 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L |
| 材質(zhì) | SUS304 | |||||||||
| 主機外形尺寸 |
1. 65X 1. 05X 0. 95m |
1. 75X 1. 05X 0. 95m |
2. 04X 1. 05X 0. 95m |
2. 04X 1. 05X 0. 95m |
2. 4X 1 . 1 X 1 m |
2. 4X 1. 1X 1 m |
2. 59X 1. 5X 1. 20m |
2. 59X 1. 5X 1. 20m |
2. 65X 1. 3X 2. 3m |
|
| 主機重量 | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約550kg | 約600kg | 約650kg | 約700kg | 約800kg | 約1250kg | |
| 主機運轉(zhuǎn)重量 | 約250kg | 約350kg | 約450kg | 約600kg | 約650kg | 約750kg | 約800kg | 約900kg | 約1400kg | |
| 本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖(罐)槽,可有效防止熱沖擊。 | ||||||||||
|
注:1.名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度0℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2 .制冷量基于冷卻水溫度32℃; 其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
|
||||||||||
| -20℃系列中試及放大實驗專用低溫冷卻循環(huán)裝置性能參數(shù) | |||||||||||
| 型號 | DLB-20-12 | DLB-20-17 | DLB-20-18 | DLB-20-23 | DLB-20-28 | DLB-20-36 | DLB-20-42 | DLB-20-49 | DLB-20-84 | DLB-20-168 | |
| 整機結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | ||||||||||
| 空載最低溫度 | -25℃ | ||||||||||
| 最佳使用溫度范圍 | 10~-20℃ | ||||||||||
| 名義功率1) | 7.5kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 26kW | 30kW | 37kW | 60kW | 119kW | |
| 電源 | 380V±10%,50Hz | ||||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉活塞壓縮機/半封閉活塞壓縮機 | |||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||||||||||
| 制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯(lián)制冷 | ||||||||||
| 冷凝器形式 | 高效殼管式水冷冷凝器 | ||||||||||
| 冷卻水 | 流量 | 10m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 22m3/h | 28m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 51m3/h | 120m3/h |
| 進口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN125 | |
| 溫度 | ≤33℃ | ||||||||||
| 蒸發(fā)器形式 | 全釬焊板式換熱器 | ||||||||||
| 控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI 微電腦控制系統(tǒng) | ||||||||||
| 設(shè)定方式 | 在最佳使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | ||||||||||
| 制冷量2)/名義制冷量2) | 10℃ | 27.36.6kW | 36.49.2kW | 40.54kW | 51/68.6kW | 60/81.2kW | 78/104.6kW | 90/123kW | 106/142. 5kW | 181/246kW | 363/492kW |
| 5℃ | 23/30. 7kW | 30/41. 3kW | 33/45. 1kW | 42/57. 3kW | 51/68. 5kW | 65/87. 5kW | 76/101. 5kW | 89/119kW | 152/203kW | 304/406kW | |
| 0℃ | 19/25. 4kW | 25/34. 4kW | 27/37. 2kW | 35/47. 4kW | 42/57. 2kW | 54/72. 5kW | 63/84. 4kW | 73/98. 6kW | 126/168. 8kW | 252/337. 6kW | |
| -10℃ | 12/16. 9kW | 17/23. 1kW | 18/24. 4kW | 23/31. 2kW | 28/38. 2kW | 36/48. 1kW | 42/56. 3kW | 49/65. 4kW | 84/112. 6kW | 168/225. 2kW | |
| -20℃ | 7/10. 5kW | 11/14. 7kW | 11/15kW | 14/19. 2kW | 17/23. 6kW | 22/30kW | 26/27. 8kW | 30/40. 6kW | 52/55. 6kW | 104/111. 2kW | |
| 制冷劑 | R404A | ||||||||||
| 載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.5kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW |
| 流量 | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 8. 4m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 20m3/h | 20m3/h | 40m3/h | 75m3/h | |
| 揚程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | 21m | |
| 接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
| 緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 500L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L |
| 材質(zhì) | SUS304 | ||||||||||
| 主機外形尺寸 | 1. 65X1. 05X0. 95m |
1 . 75X1. 05X 0. 95m |
2. 04X1. 05X 0. 95m |
2. 04X1. 05X 0. 95m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 65X1. 3X 2 . 3m |
4X1. 3 X2. 3m |
|
| 緩沖儲液罐/槽外形尺寸 |
1. 09X 0. 86X 0. 86m |
1. 19X 0. 98X 1. 25m |
1. 19X 0. 98X 1. 25m |
1. 19X 0. 98X 1. 25m |
1. 19X 0. 98X 1 . 25m |
Φ1. 4X H2. 3m |
Φ1 . 4X H2. 3m |
Φ1. 4X H2. 3m |
Φ1. 3X L3X H2. 5m |
Φ1. 3X L3X H2. 5m |
|
| 主機重量 | 約350kg | 約400kg | 約550kg | 約650kg | 約700kg | 約750kg | 約850kg | 約900kg | 約1500kg | 約2000kg | |
| 主機運轉(zhuǎn)重量 | 約400kg | 約450kg | 約600kg | 約700kg | 約750kg | 約880kg | 約950kg | 約1000kg | 約1700kg | 約2000kg | |
| 本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖罐(槽),可有效防止熱沖擊。 | |||||||||||
|
注:1.名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度0℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2.制冷量基于冷卻水溫度32℃; 其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
|
|||||||||||
| -30℃系列中試及放大實驗專用低溫冷卻循環(huán)裝置性能參數(shù) | |||||||||||||
| 型號 | DLB-30-7 | DLB-30-10 | DLB-30-15 | DLB-30-18 | DLB-30-22 | DLB-30-27 | DLB-30-33 | DLB-30-54 | DLB-30-66 | DLB-30-132 | |||
| 整機結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | ||||||||||||
| 空載最低溫度 | -30°C | ||||||||||||
| 最佳使用溫度范圍 | 5?-30°C | ||||||||||||
| 名義功率1) | 7. 5kW | 11kW | 11kW | 15kW | 19kW | 24kW | 30kW | 47kW | 60kW | 119kW | |||
| 電源 | 380V ±10% 50Hz | ||||||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉活塞壓縮機/半封閉活塞壓縮機 | |||||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/mi n | ||||||||||||
| 制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯(lián)制冷 | ||||||||||||
| 冷凝器型式 | 高效殼管式水冷冷凝器 | ||||||||||||
| 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 23m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 46m3/h | 78m3/h | |||
| 冷卻水 | 接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | ||
| 溫度 | ≤33°C | ||||||||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | ||||||||||||
| 控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI微電腦系控制統(tǒng) | ||||||||||||
| 設(shè)定方式 | 在最佳使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | ||||||||||||
| 制冷量2) /名義制冷量2) | 0°c | 18/24. 9kW | 24/32. 5kW | 36/48. 6kW | 43/57. 8kW | 52/69. 3kW | 64/85. 9kW | 76/101.5kW | 128/171.8kW | 152/203kW | 304/406kW | ||
| -10°C | 12/16. 3kW | 16/21.9kW | 24/32. 5kW | 29/38. 9kW | 35/47. 3kW | 43/58. 2kW | 51/69. 3kW | 86/116. 4kW | 102/138. 6kW | 204/277. 2kW | |||
| -20°C | 7/9. 9kW | 10/14kW | 15/20. 6kW | 18/24. 7kW | 22/30. 3kW | 27/37kW | 33/44. 8kW | 54/74kW | 66/89. 6kW | 132/179. 2kW | |||
| -30°C | 4/5. 5kW | 6/8.1kW | 8/11.9kW | 10/14. 5kW | 13/17. 6kW | 15/21.3kW | 19/26. 6kW | 30/42. 6kW | 38/53. 2kW | 76/106. 4kW | |||
| 制冷劑 | R404A | ||||||||||||
| 載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 0. 75kW | 0. 75kW | 1. 1kW | 1.5kW | 1.85kW | 1.85kW | 3kW | 3kW | 4kW | 7. 5kW | ||
| 流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 10.8m3/h | 16m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 40m3/h | 75m3/h | |||
| 揚程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | |||
| 接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |||
| 緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | ||
| 材質(zhì) | SUS304 | ||||||||||||
| 主機外形尺寸 | 1.65X 1.05X 0. 95m | 1.65 X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1.05X 0. 95m | 2. 04X 1.05X 0. 95m | 2. 4X 1. 1X 1 m | 2. 4X 1. 1X 1m | 2. 65X 1. 1X 1 m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 4X1. 3X 2. 3m | |||
| 緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1.09X 0. 86X 0. 86m | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1. 3XL3 XH2. 5m | Φ1.3XL3 XH2. 5m | |||
| 主機重量 | 約350kg | 約400kg | 約450kg | 約550kg | 約650kg | 約700kg | 約850kg | 約1300kg | 約1500kg | 約2000kg | |||
| 主機運轉(zhuǎn)重量 | 約400kg | 約450kg | 約500kg | 約600kg | 約700kg | 約800kg | 約950kg | 約1500kg | 約1700kg | 約2200kg | |||
| 本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖罐(槽),可有效防止熱沖擊。 | |||||||||||||
|
注:1. 名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-20℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
1. 制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
|
|||||||||||||
| -40℃系列中試及放大實驗專用低溫冷卻循環(huán)裝置性能參數(shù) | ||||||||||||
| 型號 | DLB-40-4 | DLB-40-6 | DLB-40-8 | DLB-40-10 | DLB-40-13 | DLB-40-15 | DLB-40-19 | DLB-40-30 | DLB-40-38 | DLB-40-76 | ||
| 整機結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | |||||||||||
| 空載最低溫度 | -40°C | |||||||||||
| 最佳使用溫度范圍 | 0?-40°C | |||||||||||
| 名義功率1) | 7. 5kW | 11kW | 11kW | 15kW | 19kW | 24kW | 30kW | 47kW | 60kW | 119kW | ||
| 電源 | 380V ±10% 50Hz | |||||||||||
| 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | |||||||||||
| 壓縮機 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||||||||
| 制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯(lián)制冷 | |||||||||||
| 冷凝器型式 | 高效殼管式水冷冷凝器 | |||||||||||
| 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 23m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 46m3/h | 78m3/h | ||
| 冷卻水 | 接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | |
| 溫度 | ≤33°C | |||||||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||||||||
| 控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI 微電腦控制系統(tǒng) | |||||||||||
| 設(shè)定方式 | 在最佳使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、 缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | |||||||||||
| 制冷量2)/名義制冷量2) | -10°C | 12/16. 3kW | 16/21.9kW | 24/32. 5kW | 29/38.9kW | 35/47. 3kW | 43/58. 2kW | 51/69. 3kW | 86/116.4kW | 102/138. 6kW | 204/277. 2kW | |
| -20°C | 7/9. 9kW | 10/14kW | 15/20. 6kW | 18/24. 7kW | 22/30. 3kW | 27/37kW | 33/44. 8kW | 54/74kW | 66/89. 6kW | 132/179. 2kW | ||
| -30°C | 4/5. 5kW | 6/8.1kW | 8/11.9kW | 10/14. 5kW | 13/17. 6kW | 15/21.3kW | 19/26. 6kW | 30/42. 6kW | 38/53. 2kW | 76/106. 4kW | ||
| -40°C | 1.5/2. 2kW | 2/3. 4kW | 3/4. 9kW | 4/6. 4kW | 5/7. 7kW | 6/9kW | 8/11.8kW | 12/18kW | 16/23. 6kW | 32/47. 2kW | ||
| 制冷劑 | R404A | |||||||||||
| 載冷介質(zhì) 循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 0. 75kW | 0. 75kW | 1. 1kW | 1.5kW | 1.85kW | 1.85kW | 3kW | 3kW | 4kW | 7. 5kW | |
| 流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 10.8m3/h | 16m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 40m3/h | 75m3/h | ||
| 揚程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | ||
| 接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | ||
| 緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | |
| 材質(zhì) | SUS304 | |||||||||||
| 主機外形尺寸 | 1.65X 1.05X 0. 95m | 1.65X 1.05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 4X 1. 1X 1m | 2. 4X 1. 1X 1 m | 2. 65X 1. 1X 1m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 4X1. 3X 2. 3m | ||
| 緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1 . 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.3XL3 XH2. 5m | Φ1.3XL3 XH2. 5m | ||
| 主機重量 | 約350kg | 約400kg | 約450kg | 約550kg | 約650kg | 約700kg | 約850kg | 約1300kg | 約1500kg | 約2000kg | ||
| 主機運轉(zhuǎn)重量 | 約400kg | 約450kg | 約500kg | 約600kg | 約700kg | 約800kg | 約950kg | 約1500kg | 約1700kg | 約2200kg | ||
| 本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖罐(槽),可有效防止熱沖擊。 | ||||||||||||
|
注:1. 名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-20℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2. 制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
|
||||||||||||
| -55℃系列中試及放大實驗專用低溫冷卻循環(huán)裝置性能參數(shù) | |||||||
| 型號 | DLB-55-6 | DLB-55-9 | DLB-55-11 | DLB-55-13 | DLB-55-15 | DLB-55-31 | |
| 整機結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | ||||||
| 空載最低溫度 | -55°C | ||||||
| 最佳使用溫度范圍 | -20?-55°C | ||||||
| 名義功率1) | 8. 9kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 44kW | |
| 電源 | 380V ±10% 50Hz | ||||||
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | |||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||||||
| 制冷方式 | 單壓縮機制冷/多機并聯(lián)制冷 | ||||||
| 冷凝器型式 | 高效殼管式水冷冷凝器 | ||||||
| 冷卻水 | 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 13m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 28m3/h |
| 接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |
| 溫度 | ≤33°C | ||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI 微電腦控制系統(tǒng) | ||||||
| 設(shè)定方式 | 在最佳使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護功能 | ||||||
| 制冷量2) /名義制冷量2) | -20°C | 14/18. 9kW | 19/26. 5kW | 22/30. 6kW | 26/34. 9kW | 31/41.5kW | 62/83kW |
| -30°C | 10/13. 6kW | 14/19. 3kW | 16/22. 3kW | 19/25. 5kW | 22/30. 3kW | 45/60. 6kW | |
| -40°C | 6/9. 2kW | 9/13.1kW | 11/15. 2kW | 13/17. 4kW | 15/20. 7kW | 31/41.4kW | |
| -50°C | 4/5.7kW | 6/8. 3kW | 7/9. 6kW | 8/11kW | 9/13.1kW | 19/26. 3kW | |
| 制冷劑 | R404A | ||||||
| 載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 1. 1kW | 2. 2kW | 2. 2kW | 4kW | 4kW | 7. 5kW |
| 流量 | 5. 4m3/h | 10m3/h | 10m3/h | 11.5m3/h | 14. 4m3/h | 25m3/h | |
| 揚程 | 15m | 20m | 20m | 32m | 25m | 32m | |
| 接口 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | |
| 緩沖儲液 | 容積 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L |
| 罐/槽 | 材質(zhì) | SUS304 | |||||
| 主機外形尺寸 | 1.65X 1.05X 0. 95m | 1. 65X 1.05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1.05X 0. 95m | 2. 2X 1. 3X 2. 3m | |
| 緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1.09X 0. 86X 0. 86m | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | Φ1.4XH2. 3m | |
| 主機重量 | 約380kg | 約450kg | 約600kg | 約650kg | 約650kg | 約1100kg | |
| 主機運轉(zhuǎn)重量 | 約420kg | 約500kg | 約660kg | 約700kg | 約700kg | 約1200kg | |
| 本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖罐(槽),可有效防止熱沖擊。 | |||||||
|
注:1. 名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-40℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2. 制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
|
|||||||
| -80℃系列中試及放大實驗專用超低溫冷卻循環(huán)裝置性能參數(shù) | ||||||||
| 型號 | DLB-80-5. 5 | DLB-80-7. 5 | DLB-80-9 | DLB-80-11 | DLB-80-13 | DLB-80-16 | ||
| 整機結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽分置) | |||||||
| 空載最低溫度 | -82°C | |||||||
| 最佳使用溫度范圍 | -40?-80°C | |||||||
| 名義功率1) | 11kWX2 | 11kWX2 | 15kWX2 | 19kWX2 | 24kWX2 | 30kWX2 | ||
| 電源 | 380V±10% 50Hz | |||||||
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | ||||||
| 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||||
| 制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | |||||||
| 冷凝器型式 | 高效殼管式水冷冷凝器 | |||||||
| 冷卻水 | 流量 | 13m3/h | 18m3/h | 20m3/h | 23m3/h | 28m3/h | 36m3/h | |
| 接口尺寸 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | ||
| 溫度 | ≤33°C | |||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||||
| 控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示/HMI微電腦控制系統(tǒng) | |||||||
| 設(shè)定方式 | 在最佳使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||||
| 安全保護 | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流 | 、過熱、斷流等保護功能 | ||||||
| 制冷量2) / 名義制冷量2) | -40°C | 8/10. 6kW | 12/16kW | 13/17kW | 17/22. 6kW | 20/26. 6kW | 24/32kW | |
| -60°C | 5. 5/7. 3kW | 7. 5/1 OkW | 9/12kW | 11/14. 6kW | 13/17. 3kW | 16/21.3kW | ||
| -80°C | 3/4kW | 4/5. 3kW | 5/6. 6kW | 6. 5/8. 6kW | 7. 5/1 OkW | 9/12kW | ||
| 制冷劑 | R404A/R23 | |||||||
| 載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 1. 1kW | 1. 1kW | 1. 1kW | 1. 1kW | 1. 1kW | 2. 2kW | |
| 流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 6. 5m3/h | 6. 5m3/h | 10m3/h | ||
| 揚程 | 25m | 25m | 25m | 15m | 15m | 20m | ||
| 接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | ||
| 緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 1000L | |
| 材質(zhì) | SUS304 | |||||||
| 主機尺寸 | 1.7X1.5X1.95m | 1.7X1.5X1.95m | 2X1.5X1.95m | 2X1.5X1.95m | 2.2X1.5X2m | 2. 4X1. 5X2m | ||
| 緩沖儲液罐/槽 外形尺寸 | 1.4X1 X1. 1m | 1.4X1 X1. 1m | 1.4X1 X1. 1m | 1.5X1.3X1.5m | 1.5X1.3X1.5m | Φ1.4XH2. 3m | ||
| 主機重量 | 約700kg | 約750kg | 約800kg | 約900kg | 約1000kg | 約1200kg | ||
| 主機運轉(zhuǎn)重量 | 約800kg | 約850kg | 約900kg | 約1000kg | 約1100kg | 約1300kg | ||
| 本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖罐(槽),可有效防止熱沖擊。 | ||||||||
|
注:1.名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-60℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2. 制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
|
||||||||
| -110℃系列中試及放大實驗專用超低溫冷卻循環(huán)裝置性能參數(shù) | ||||||
| 型號 | DLB-110-4 | DLB-110-5 | DLB-110-6 | DLB-110-7 | ||
| 整機結(jié)構(gòu) | 一體式(制冷主機與緩沖儲液罐/槽一體) | |||||
| 空載最低溫度 | -110°C | |||||
| 最佳使用溫度范圍 | -80?-105°C | |||||
| 名義功率1) | 33kW | 53kW | 67kW | 89kW | ||
| 電源 | 380V ±10% 50Hz | |||||
| 壓縮機 | 類型 | 半封閉活塞壓縮機 | ||||
| 數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/mi n | |||||
| 制冷方式 | 三級復疊式制冷 | |||||
| 冷凝器型式 | 高效殼管式水冷冷凝器 | |||||
| 冷卻水 | 流量 | 18m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 40m3/h | |
| 接口尺寸 | DN50法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | DN80法蘭 | ||
