咨詢熱線
400-0888-126


| 型號 | DHJF-1005 | DHJF-1010 | DHJF-1020 | DHJF-1030 | DHJF-1050 |
| 載熱體輸出溫度范圍(℃) | -100~-60 | ||||
| 溫度穩(wěn)定性(℃)1) | ±2 | ||||
| 工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | ||||
| 制冷量(kW) -60℃ | 0.11 | 0.16 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
| 制冷量(kW) -80℃ | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.58 |
| 制冷量(kW) -100℃ | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.42 |
| 制冷劑 | 混合制冷劑 | ||||
| 儲液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 儲液槽開口尺寸(mm) | Φ210 | Φ280 | Φ320 | Φ400 | |
| 儲液槽尺寸(mm) | Φ220×180 | Φ250×250 | Φ300×300 | Φ400×235 | Φ450×320 |
| 外形尺寸(mm) | 630W×795D×790H | 670W×780D×1085H | 810W×1160D×1310H | 1160W×800D×1310H | 1340W×820D×1310H |
| 最大可放置燒瓶容積(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 防護(hù)等級 | IP20 | ||||
| 重量(kg) | 125 | 150 | 154 | 180 | 265 |
| 電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||
| 整機(jī)功率(kW) | 0.82 | 2.05 | 4 | 4.87 | |
1)開啟制冷功能、攪拌功能。