熱門(mén)關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)儀器 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實(shí)驗(yàn)室級(jí)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢(xún)熱線
400-0888-126


| 型號(hào) | DHJF-1205 | DHJF-1210 | DHJF-1220 | DHJF-1230 | DHJF-1250 | |
| 載熱體輸出溫度范圍(℃) | -120~-60 | |||||
| 溫度穩(wěn)定性(℃) 1) | ±2 | |||||
| 工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||
| 散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||
| 制冷量(kW) | -60℃ | 0.11 | 0.16 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
| -80℃ | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.58 | |
| -100℃ | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.42 | |
| -120℃ | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.75 | |
| 制冷劑 | 混合制冷劑 | |||||
| 儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 儲(chǔ)液槽開(kāi)口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | ||
| 儲(chǔ)液槽尺寸(mm) | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ450×320 | |
| 外形尺寸(mm) | 630W×795D×790H | 670W×780D×1085H | 810W×1160D×1310H | 1160W×800D×1310H | 1340W×820D×1310H | |
| 最大可放置燒瓶容積(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
| 重量(kg) | 125 | 154 | 190 | 265 | ||
| 電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
| 整機(jī)功率(kW) | 0.82 | 2.05 | 4 | 4.87 | ||
1)開(kāi)啟制冷功能、攪拌功能